アールシーシーサンコーで製造される製品は、全道各地の公共事業をはじめ、NEXCO 東日本、2015年に開通した北陸新幹線、そして2030年札幌まで全線開通予定の新幹線工事など多くの事業に納入いたしております。近年は道外からの需要にもお応えしており、その実績をご紹介します。
横にスクロールできます→
close
工事名 | 発注者 | 施工重量 | 杭本数 | 施工工期 |
---|---|---|---|---|
光珠内BO改築6 | JR北海道 | 89 t | 17本 | 2024年6月~ |
一般国道5号共和町 上ビラ川橋橋脚工事 |
北海道開発局 小樽開発建設部 |
20 t | 16本 | 2024年4月~ |
北海道新幹線 長万部駅高架橋工事 |
JRTT鉄道・運輸機構 | 3,113 t | 558本 | 2024年3月~ |
北海道新幹線 花岡高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 1,740 t | 470本 | 2024年3月~ |
北海道新幹線 共立路盤 | JRTT鉄道・運輸機構 | 2,040 t | 450本 | 2024年3月~ |
北海道新幹線 新八雲駅高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 1,543 t | 294本 | 2024年1月~ |
北海道新幹線 栄原高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 4,166 t | 561本 | 2023年11月~ |
北海道新幹線 国縫高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 2,830 t | 410本 | 2023年10月~ |
北海道新幹線遊楽部高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 478 t | 170本 | 2023年10月~ |
北海道新幹線 中ノ沢高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 2,940 t | 410本 | 2023年9月~ |
北海道新幹線 札幌車両基地高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 2,120 t | 269本 | 2023年9月~ |
3・4・111基線通交通安全工事 (擁壁工) |
札幌建設管理部 | 135 t | 42本 | 2023年9月~2024年3月 |
北海道新幹線 札樽トンネル (桑園)他 |
JRTT鉄道・運輸機構 | 189 t | 48本 | 2023年6月~2024年3月 |
北海道新幹線 倶知安駅高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 3,408 t | 350本 | 2023年6月~ |
北海道新幹線平里高架橋他工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 1,396 t | 330本 | 2023年5月~ |
北海道新幹線岩尾別高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 1,243 t | 137本 | 2023年5月~ |
北海道新幹線札幌駅西工区1(高架橋基礎他) | JR北海道 | 59 t | 20本 | 2023年3月~2024年2月 |
北海道新幹線札幌駅創成工区工事 | JR北海道 | 306 t | 71本 | 2023年3月~2023年6月 |
北海道新幹線 宮田高架橋外1箇所 | JRTT鉄道・運輸機構 | 426 t | 90本 | 2023年2月~ |
北海道新幹線 大新高架橋工事 | JRTT鉄道・運輸機構 | 3,176 t | 570本 | 2023年1月~ |
open
open
open